Kirakat nézet
Most egy adott üzlet telefonkínálatát láthatod. Amennyiben vissza szeretnél térni az összes bolt kínálatára, nyomj a Kilépés a boltból gombra.Műszaki paraméterek
| Általános | |
| Szerkezet | Érintőképernyős |
| CPU | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
| 2G Hálózatok | |
| GSM 850 | 1 |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| 3.5G Hálózatok | |
| HSDPA 900 | 1 |
| HSDPA 2100 | 1 |
| Méret | |
| Magasság (mm) | 115 |
| Szélesség (mm) | 59.8 |
| Vastagság (mm) | 11.6 |
| Súly /gramm/ | 130 |
| Kijelzõ és felhasználói felület | |
| Típus | S-LCD Capacitív, 16 Millió Szín |
| Méret | 480x854, 3.7" |
| OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Leírás | Gorilla Glass kijelzõ, Érintésérzékeny irányítás, HTC SENSE UI, Multi-touch bevizeli metódus, Közelségérzékelõ |
| Kézírás felismerés | 1 |
| Accelerométer | 1 |
| Csengõhangok | |
| Rezgés | van |
| wav | 1 |
| MP3 | 1 |
| Memória | |
| Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan, Fénykép |
| Hívásmemória | Gyakorlatilag korlátlan |
| Memóriakártyák | 1.1 GB ROM, 768 MB ROM |
| Adatátvitel | |
| GPRS | 114 kbps |
| Edge | 560 kbps |
| 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 2.1 A2DP-vel |
| USB | 2.0, microUSB |
| Üzenetküldés | |
| T9 szótár | 1 |
| SMS | Threaded View |
| MMS | 1 |
| 1 | |
| Push Email | 1 |
| IM | 1 |
| GMail | 1 |
| Kamera | |
| Megapixel | 5MP |
| Maximális felbontás | 2595 x 1944 |
| Másodlagos kamera | VGA |
| Autofokusz | 1 |
| Képstabilizátor | 1 |
| Videó | 720p@30fps |
| Vaku | 1 |
| Támogatott formátumok | |
| MP3 | 1 |
| WAV | 1 |
| WMA | 1 |
| H.263 | 1 |
| H.264 | 1 |
| DivX | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| MP4 | 1 |
| Xvid | 1 |
| Memórikártya foglalatok | |
| microSD | 32 GB-ig |
| Alkalmazások | |
| Naptár | 1 |
| Hangjegyzet | 1 |
| Szervezõ | 1 |
| Dokumentum megjelenítõ | 1 |
| Google keres? | 1 |
| Google Maps | 1 |
| YouTube alk. | 1 |
| Picasa alakmazás | 1 |
| Google Talk | 1 |
| Akkumulátor | |
| Készenléti idõ | 430 óra (2G) / 455 óra (3G) |
| Beszélgetési idõ | 9 óra 50 perc (2G) / 7 óra 10 perc (3G) |
| Típus | Li-ion 1450 mAh |
| További tulajdonságok | |
| Böngészõk | HTML |
| Játékok | 1 |
| Digitális iránytû | 1 |
| Hangaktivált híváskezdeményezés | 1 |
| Hangvezérlés | 1 |
| A-GPS szolgáltatás | 1 |
| Stereo FM Rádió RDS-el | 1 |
Ár
Szín
Állapot
Garancia
Árusító Bolt
Megjegyzés







